<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Эпсилон. Астрономический Блог</title>
	<atom:link href="http://www.epsilon.cc/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epsilon.cc</link>
	<description>Новости астрономии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2009 07:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Российские компании En+ Group инвестируют в разработку реактора на быстрых нейтронах</title>
		<link>http://www.epsilon.cc/?p=1488</link>
		<comments>http://www.epsilon.cc/?p=1488#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 07:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:romb.ru://93d5788a613218d46760e895441b78fb</guid>
		<description><![CDATA[Росатом и En+ Group (на базе «ЕвроСибЭнерго») зарегистрировали совместное предприятие - ОАО «АКМЭ-инжиниринг», сообщает пресс-служба Росатома. СП создано на паритетной основе и займется разработкой и сооружением опытной реакторной установки мощностью 100 МВт на базе технологии свинцово-висмутового реактора на быстрых нейтронах (СВБР), а также последующей коммерциализацией указанной технологии. <P>Технология реакторной установки СВБР-100 разрабатывается предприятиями Росатома. В ближайших планах СП завершение НИОКРов в обоснование проекта и выпуск технического проекта реакторной установки и основного оборудования, а также осуществление проектирования опытного пилотного блока и получение лицензии на его размещение. Ввод в эксплуатацию пилотного энергоблока с реактором СВБР-100 может быть осуществлен в 2019 году. <P>АЭС с реактором типа СВБР могут сыграть существенную роль в решении задач по обеспечению источником энергии отдаленных или обособленных региональных потребителей, ими могут быть оборудованы мобильные (плавучие) АЭС в паре с установками по опреснению морской воды. <P>Технология реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем использовалась в подводном атомном флоте и зарекомендовала себя как эффективный и безопасный источник энергии. <P>По предварительным расчетам, при серийном производстве новой реакторной установки удельные капиталовложения в строительство 1 кВт мощности АЭС на ее базе будут сопоставимы с капиталовложениями в строительство 1 кВт мощности угольных электростанций, т.е. одними из самых низких в электроэнергетике; при этом эмиссия парниковых газов в атмосферу полностью отсутствует.<P>По оценкам МАГАТЭ, мировой потенциал ввода реакторов малой и средней мощности - 500-1000 блоков до 2040 года. СВБР потенциально может занять 10-15% мирового рынка атомной энергетики малой и средней мощности.</P></P></P></P></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epsilon.cc/?feed=rss2&amp;p=1488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВОЗ: на вирус гриппа А(H1N1) тестируется только небольшая часть всех больных</title>
		<link>http://www.epsilon.cc/?p=1490</link>
		<comments>http://www.epsilon.cc/?p=1490#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 06:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:romb.ru://01b9d57b8db4b04d7832ef0477dd50b7</guid>
		<description><![CDATA[Последняя сводка Всемирной организации здравоохранения свидетельствует, что лабораторно подтвержденные случаи заболевания гриппом А(H1N1) к 20 декабря были зарегистрированы в 208 странах и территориях. Это заболевание стало официальной причиной смерти более 11 500 человек, сообщает центр новостей ООН.<P>Вирус продолжает активно распространяться в Центральной и Восточной Европе и отдельных районах Западной, Центральной и Южной Азии. <P>Больше всего подтвержденных случаев смерти в результате заболевания новым гриппом зафиксировано в Западном полушарии. Их по крайней мере 6600. В Европейском регионе ВОЗ, куда входят и государства Закавказья и страны Центральной Азии, лабораторно подтверждено 2045 смертельных случаев заболевания. <P>ВОЗ предупреждает, что по числу официально подтвержденных случаев смерти от вируса А(H1N1) нельзя судить о подлинных масштабах эпидемии в той или иной стране, так как на вирус А(H1N1) тестируется только небольшая часть всех больных, и в каждой стране — разная.</P></P></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epsilon.cc/?feed=rss2&amp;p=1490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия будет развивать энергосберегающие технологии</title>
		<link>http://www.epsilon.cc/?p=1482</link>
		<comments>http://www.epsilon.cc/?p=1482#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:romb.ru://dd76ba4eff29ef75a34595b38b6234f7</guid>
		<description><![CDATA[Не важно остывает или нагревается планета, все равно необходимо заниматься вопросами экологии. Такое заявление сделал президент РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы руководителей трех федеральных телеканалов, сообщает РБК. "Не важно остывает или нагревается, нам все равно нужно менять экологию планеты, нужно заниматься энергосберегающими технологиями, развивать "зеленую" энергетику, заниматься созданием альтернативных видов топлива", - заявил Д.Медведев.<P>При этом он подчеркнул, что вне зависимости от того, будут ли подписаны новые соглашения, Россия все равно будет заниматься энергоэффективностью, "созданием современной энергетики, понижением энергоемкости российской экономики, а значит, и сокращением выбросов в атмосферу". "Если все прогнозы окажутся несерьезными, все равно как минимум улучшим атмосферу, в которой мы живем", - отметил глава государства.</P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epsilon.cc/?feed=rss2&amp;p=1482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.12.2009: хроника солнечной активности</title>
		<link>http://www.epsilon.cc/?p=1484</link>
		<comments>http://www.epsilon.cc/?p=1484#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:romb.ru://6baa38cd2579b97f5ca72d3a3b4162b9</guid>
		<description><![CDATA[24 декабря 2009 года, по данным станций мониторинга солнечной активности, имелись две группы пятен - 1036 и 1038. Обе в ближайшее время или исчезнут, или скроются за лимбом.  <P>Вероятно формирование ещё одной активной области на диске Солнца. <P>Мощных вспышек не зарегистрировано.<P>Текущее значение Числа Вольфа, по данным Space Weather, составляет 23 единицы. Пятна отсутствовали на диске Солнца в 2009 году на протяжении 73% суток, что аналогично аномально низкому показателю минувшего, 2008 года.</P></P></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epsilon.cc/?feed=rss2&amp;p=1484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начинается опытная эксплуатация метеоспутника &#8220;Метеор-М&#8221;</title>
		<link>http://www.epsilon.cc/?p=1486</link>
		<comments>http://www.epsilon.cc/?p=1486#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 06:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:romb.ru://4dc7acc1d9f21254b604122d2a9a8375</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает пресс-служба "НПП ВНИИЭМ", 22 декабря 2009 года завершены летные испытания космического комплекса "Метеор–3М" с космическим аппаратом "Метеор–М" №1. Спутник переводится в режим опытной эксплуатации.<P>В ходе летных испытаний выполнялись тематические продукты обработки информации по заявкам потребителей, в том числе по растительному покрову, экологическому состоянию поверхности Земли и состоянию окружающей среды. Разработано и разослано потребителям более 200 законченных информационных тематических продуктов по состоянию облачности, ледовому покрову и наводнениям.<P>На основе цифровых методов и компьютерных технологий впервые созданы комплексы приема, первичной и тематической обработки космической информации в головных центрах потребителей – НИЦ "Планета" Росгидромета и НЦ ОМЗ Роскосмоса. Эти ведущие российские центры с полным правом входят в мировые системы обмена информацией дистанционного зондирования Земли.<P>Космические аппараты "Метеор–М" №2 и №3 планируется запустить в 2011 и 2012 годах.</P></P></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epsilon.cc/?feed=rss2&amp;p=1486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВОЗ просит не называть квинслендскую лихорадку &#8220;козьим гриппом&#8221;</title>
		<link>http://www.epsilon.cc/?p=1480</link>
		<comments>http://www.epsilon.cc/?p=1480#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 05:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:romb.ru://5d2c0d283c8851882497def27806f2f3</guid>
		<description><![CDATA[Учитывая внимание, которое сегодня вызывает любая информация о гриппе, Всемирная организация здравоохранения просит журналистов не называть квинслендскую лихорадку - обычное вирусное заболевание, повсеместно распространенное среди животных, «козьим гриппом», сообщает центр новостей ООН. Разговоры о появлении «козьего гриппа» вызваны случаями заражения квинслендской лихорадкой жителей Голландии.<P>Пресс-секретарь ВОЗ Грегори Хартль подтвердил, что в Голландии в этом году было отмечено больше случаев этого заболевания среди людей. Начиная с 2007 года оно отмечается у жителей страны ежегодно. В текущем году от этого заболевания, предположительно, умерло шесть человек. «Для Голландии это уже стало проблемой общественного здравоохранения, - подчеркнул Г.Хартль, - и поэтому мы в ВОЗ тоже следим за ситуацией. Но, похоже, Голландия – это особый случай, хотя среди животных это заболевание распространено повсеместно».<P>Квинслендская лихорадка у людей поддается лечению с помощью антибиотиков.</P></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epsilon.cc/?feed=rss2&amp;p=1480</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Кипре произошло землетрясение силой около 5 баллов</title>
		<link>http://www.epsilon.cc/?p=1472</link>
		<comments>http://www.epsilon.cc/?p=1472#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:romb.ru://42f46fe6dc06a24359f96609ad4fc920</guid>
		<description><![CDATA[На популярном среди туристов Кипре около 9 часов 06 минут по московскому времени произошло землетрясение силой около 5 баллов, сообщили сегодня местные сейсмологи. По данным кипрского сейсмологического департамента, эпицентр подземных толчков располагался в море, в 70 км от северного побережья острова. Землетрясение силой 4,9 балла по шкале Рихтера ощущалось в городах Пафос и Ларнака, равно как и в Никосии, передает РБК со ссылкой на Associated Press. Данных о разрушениях или пострадавших пока не поступало.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epsilon.cc/?feed=rss2&amp;p=1472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Циклону &#8220;Лоренс&#8221; присвоена высшая категория опасности</title>
		<link>http://www.epsilon.cc/?p=1474</link>
		<comments>http://www.epsilon.cc/?p=1474#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:romb.ru://aa3ea8e55b9379ec03dd84941baadb59</guid>
		<description><![CDATA[Тропическому циклону "Лоренс", бушующему на западном побережье Австралии, присвоена пятая, высшая категория опасности. Основной удар стихии пришелся на район Пилбара, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Ветер со скоростью до 250 км в час разрушает дома, сносит крыши зданий, валит деревья и опоры линий электропередачи. В штате Западная Австралия объявлено штормовое предупреждение. В районе между реками Ди Грей и Мандора существует вероятность наводнения. Сообщений о пострадавших не поступало.<P>По прогнозам метеорологов, циклон будет бушевать на побережье как минимум до 22 декабря. В настоящее время изучением и оценкой масштабов разрушений занимается специально созданная комиссия по чрезвычайным ситуациям.</P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epsilon.cc/?feed=rss2&amp;p=1474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запланирован запуск тяжелого астрометрического спутника</title>
		<link>http://www.epsilon.cc/?p=1476</link>
		<comments>http://www.epsilon.cc/?p=1476#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:romb.ru://8d829682fbdce20840d20d2c8c6a19aa</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает пресс-служба компании Arianespace, на 2012 год запланировано выведение с космодрома Куру ракетой-носителем семейства "Союз" астрометрического спутника Gaia.<P>Аппарат массой 2100 кг будет выведен на периодическую (класса кривой Лиссажу) орбиту вокруг второй точки Лагранжа системы Земля-Луна L2. Аппарат позволит точно локализовать положение на небесной сфере объектов яркостью до 20 звёздной величины. <P>Это позволит во многих случаях выявить их собственное движение, а также регулярное параллактическое смещение, что позволит уточнить крайне недостоверную на сегодняшний день шкалу астрономических расстояний. <P>Аппарат Gaia является развитием аппарата аналогичного назначения Hipparcos, выведенного в космос ещё в 1989 году.</P></P></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epsilon.cc/?feed=rss2&amp;p=1476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.12.2009: хроника солнечной активности</title>
		<link>http://www.epsilon.cc/?p=1478</link>
		<comments>http://www.epsilon.cc/?p=1478#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:romb.ru://6ea988b1cdc694caf2448ff3c93360c4</guid>
		<description><![CDATA[На момент зимнего солнцестояния и следующего за ним периода астрономического лета на светиле имелись две группы пятен - 1036 и 1038. Протяжённая группа 1035 скрылась за лимбом Солнца, появившаяся накануне группа 1037 - исчезла. <P>Пятна по косвенным признакам не относятся к предыдущему, 23, 11-летнему циклу солнечной активности.<P>Мощных вспышек не зарегистрировано.</P></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.epsilon.cc/?feed=rss2&amp;p=1478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
